評論: | iGate 144.930 / Satgate 145.825/ APRS Gateway 7.104-10.151-14.105 Red APRS Panama II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新狀態: | Sistema Monioreando 144.930/145.825/7.104/10.151/14.105 Actualmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置: | 9°15.55' N 79°49.05' W - 定位 FJ09CG12VE - 顯示地圖 3.5 miles 向西南 相對方位 207° 由 Río Rita, Colón, Panama [?] 4.0 miles 向西南 相對方位 236° 由 Río Gatún, Colón, Panama 26.7 miles 向西北 相對方位 306° 由 San Miguelito, Panamá, Panama 27.4 miles 向西北 相對方位 312° 由 Panamá, Panamá, Panama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新位置: | 2024-11-05 01:26:26 EST (13m6s 以前) 2024-11-05 01:26:26 EST 於當地時間 Río Rita, Panama [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新路徑: | HP2DFA-6>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位點儲存: | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封包速率: | 封包平均間隔229秒於11217內. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他SSID: | HP2DFA-12 HP2DFA-13 HP2DFA-15 HP2DFA-10 HP2DFA-11 HP2DFA-1 HP2DFA-2 HP2DFA-3 HP2DFA-5 HP2DFA-14 HP2DFA-4 HP2DFA-9 HP2DFA-8 HP2DFA HP2DFA-7 HP2DFA-Y HP2DFA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2024-11月份統計: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接偵聽站臺: | 11 於無線電路徑 – 顯示地圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新直接偵聽站台: | 2024-11-05 01:17:01 EST (22m31s 以前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預估接收範圍: | 1864 miles (更新: 2024-09-30 19:27:50 EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接偵聽到位置封包: | 297 於無線電路徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳送至APRS-IS的位置封包: | 396 – 顯示地圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佈告: |
|
呼號 | 距離 | 最新收聽 - EST | 呼號 | 距離 | 最新收聽 - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP2DFA-1 | 0.0 yards 0° | 2024-11-05 01:33:05 | HP2DFA-2 | 0.0 yards 0° | 2024-11-05 01:27:01 | |||
HP2DFA-13 | 0.0 yards 0° | 2024-11-05 01:38:52 | HP2DFA-4 | 0.0 yards 0° | 2024-11-04 18:28:38 | |||
HP2DFA-14 | 0.0 yards 0° | 2024-11-05 01:04:51 | HP2DFA-5 | 20.4 yards 270° | 2024-11-05 01:06:10 | |||
HP2DFA | 142.4 yards 8° | 2024-11-03 16:01:50 | 352999786 PA | 0.9 miles 134° | 2024-11-03 14:45:21 | |||
HP1PCE | 5.3 miles 28° | 2024-11-05 01:39:18 | HP2BWJ | 5.3 miles 313° | 2024-10-12 20:05:09 | |||
HP2BWJ-12 | 5.3 miles 313° | 2024-11-05 01:28:56 | HP2BWJ-7 | 5.3 miles 313° | 2024-10-09 15:38:11 | |||
HP2BWJ-3 | 5.3 miles 313° | 2024-11-02 16:44:32 | HP2BWJ-2 | 5.3 miles 313° | 2024-11-02 17:35:34 | |||
HP2PCE-3 | 5.3 miles 27° | 2024-11-05 01:17:01 | HP2PCE-12 | 5.3 miles 27° | 2024-11-05 01:24:37 | |||
HP2DFA-9 | 5.5 miles 3° | 2024-11-04 15:28:58 | HP2BWJ-10 | 5.7 miles 314° | 2024-11-05 01:36:15 | |||
CERRO ITAMUT | 5.7 miles 272° | 2024-11-05 01:27:22 | LOS SANTOS | 5.7 miles 272° | 2024-11-05 01:26:19 |
呼號 | 封包 | 首聽 - EST | 最新收聽 | 最長 | (rx => tx) | 最長於 - EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP2DFA | 4 | 2024-11-02 13:41:50 | 2024-11-03 16:01:50 | FJ09CG > FJ09CG | 142.4 yards 8° | 2024-11-03 16:01:50 | |
HP1CDW-3 | 3 | 2024-11-04 12:25:39 | 2024-11-04 18:55:37 | FJ08FX > FJ09CG | 27.5 miles 138° | 2024-11-04 18:55:37 | |
HP2PCN-3 | 82 | 2024-11-01 03:15:44 | 2024-11-05 01:15:38 | FJ09AG > FJ09CG | 7.1 miles 276° | 2024-11-05 01:15:38 | |
HP1AVS-3 | 1 | 2024-11-03 21:23:11 | 2024-11-03 21:23:11 | FJ09HF > FJ09CG | 29.7 miles 94° | 2024-11-03 21:23:11 | |
HP2DFA-8 | 19 | 2024-11-02 23:00:09 | 2024-11-04 06:15:06 | FJ09AG > FJ09CG | 7.3 miles 277° | 2024-11-03 06:50:08 | |
HP3EGD-3 | 47 | 2024-11-02 02:24:03 | 2024-11-05 01:10:27 | EJ88RT > FJ09CG | 188.3 miles 261° | 2024-11-05 01:10:27 | |
HP2PKV-9 | 11 | 2024-11-01 15:45:22 | 2024-11-04 18:22:45 | FJ09DF > FJ09CG | 10.1 miles 101° | 2024-11-04 18:05:44 | |
HP2PCE-3 | 38 | 2024-11-01 00:41:27 | 2024-11-05 01:17:01 | FJ09CH > FJ09CG | 5.3 miles 27° | 2024-11-05 01:17:01 | |
HP1PCS-3 | 9 | 2024-11-01 02:07:21 | 2024-11-05 01:12:53 | FJ08CV > FJ09CG | 26.5 miles 177° | 2024-11-05 01:12:53 | |
HP2PCO-3 | 63 | 2024-10-31 20:38:13 | 2024-11-04 23:43:58 | FJ09BI > FJ09CG | 8.5 miles 323° | 2024-11-04 23:43:58 | |
HP2BWJ-3 | 20 | 2024-10-31 22:23:31 | 2024-10-31 23:52:28 | FJ09BH > FJ09CG | 5.3 miles 313° | 2024-10-31 23:52:28 |