評論: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新狀態: | APRSISCE/32 | ||||||
位置: | 42°16.28' N 71°00.85' W - 定位 FN42LG85HC - 顯示地圖 7.5 km 向東南 相對方位 157° 由 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km 向南 相對方位 159° 由 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 11.8 km 向南 相對方位 193° 由 Winthrop, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
最新位置: | 2025-08-18 05:09:09 UTC (12m25s 以前) 2025-08-18 01:09:09 EDT 於當地時間 South Boston, United States [?] | ||||||
最新遙測資料: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (79d 3h21m 以前) – 顯示遙測數據 Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
設備: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
最新路徑: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||
定位點儲存: | 1558 | ||||||
物件項目源自: | GH Gang* | ||||||
其他SSID: | KC1HHO-5 KC1HHO-i | ||||||
佈告: |
|