| 評論: | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 442.95000MHz +5.0000MHz, KC1VAX_Pi-Star_RPT | |||
|---|---|---|---|---|
| 最新狀態: | FN41gu/y KC1VAX-10 | |||
| 位置: | 41°53.36' N 71°12.13' W - 定位 FN41JV53RK - 顯示地圖 9.2 km 向東南 相對方位 132° 由 Attleboro, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 10.6 km 向東 相對方位 90° 由 North Seekonk, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km 向南 相對方位 194° 由 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km 向南 相對方位 193° 由 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| 最新位置: | 2025-11-14 00:18:45 UTC (1h18m 以前) 2025-11-13 19:18:45 EST 於當地時間 Attleboro, United States [?] | |||
| 海拔高度: | 13 m | |||
| 最新遙測資料: | 2025-11-13 19:36:39 UTC (6h 以前) – 顯示遙測數據 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| 設備: | Jonathan, G4KLX: ircDDB Gateway (D-Star) | |||
| 最新路徑: | KC1VAX-R>APDG03 via TCPIP*,qAC,KC1VAX-RS | |||
| 定位點儲存: | 745 | |||
| 其他SSID: | KC1VAX-D KC1VAX KC1VAX-1 KC1VAX-10 KC1VAX-B | |||
| APRS igate – 2025-11月份統計: | ||||
| 傳送至APRS-IS的位置封包: | 15 – 顯示地圖 | |||
| 佈告: |
| |||