| 評論: | iGate, Digi, Web->RF KQ4NWD@gmail.com | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置: | 30°47.97' N 86°32.67' W - 定位 EM60RT41PV - 顯示地圖 4.8 km 向東北 相對方位 31° 由 Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km 向西南 相對方位 222° 由 Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km 向東北 相對方位 56° 由 East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km 向西南 相對方位 247° 由 Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
| 最新位置: | 2025-11-01 18:19:28 UTC (9m57s 以前) 2025-11-01 13:19:28 CDT 於當地時間 Crestview, United States [?] | |||
| 最新遙測資料: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (103d 9h32m 以前) – 顯示遙測數據 Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| 設備: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| 最新路徑: | KQ4NWD-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,K4SRC-10 ![]() | |||
| 定位點儲存: | 19 | |||
| 物件項目源自: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
| 其他SSID: | KQ4NWD-7 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
| APRS igate – 2025-11月份統計: | ||||
| 直接偵聽站臺: | 4 於無線電路徑 – 顯示地圖 | |||
| 最新直接偵聽站台: | 2025-11-01 18:01:54 UTC (27m31s 以前) | |||
| 預估接收範圍: | 170 km (更新: 2025-10-31 21:45:54 UTC) | |||
| 直接偵聽到位置封包: | 102 於無線電路徑 | |||
| 傳送至APRS-IS的位置封包: | 434 – 顯示地圖 | |||
| 佈告: |
| |||
| 呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (tx => rx) | 最長於 - UTC |
|---|
| 呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (rx => tx) | 最長於 - UTC |
|---|