| 評論: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新狀態: | U=13.3V. | |||||||||
| 最新信標點: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| 位置: | 40°33.26' N 30°31.66' E - 定位 KN50GN33HA - 顯示地圖 9.8 km 向南 相對方位 186° 由 Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km 向西南 相對方位 209° 由 Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km 向北 相對方位 0° 由 Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km 向東南 相對方位 113° 由 Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| 最新位置: | 2025-11-05 21:45:36 UTC (49s 以前) 2025-11-06 00:45:36 +03 於當地時間 Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| 最新遙測資料: | 2025-11-05 21:41:26 UTC (4m59s 以前) – 顯示遙測數據 APRS: 13.200 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 13.500 C, Rx1h: 1250 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| 最新路徑: | YM2VGT>BEACON via TA2ERC*,WIDE2-1,qAR,YM2UDM-1 ![]() | |||||||||
| 定位點儲存: | 5 | |||||||||
| 物件項目源自: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| 其他SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – 2025-11月份統計: | ||||||||||
| 直接偵聽站臺: | 41 於無線電路徑 – 顯示地圖 | |||||||||
| 最新直接偵聽站台: | 2025-11-05 21:45:36 UTC (49s 以前) | |||||||||
| 預估接收範圍: | 300 km (更新: 2025-11-05 19:39:29 UTC) | |||||||||
| 直接偵聽到位置封包: | 5606 於無線電路徑 | |||||||||
| 佈告: |
| |||||||||
| 呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (tx => rx) | 最長於 - UTC |
|---|
| 呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (rx => tx) | 最長於 - UTC |
|---|