| 評論: | 145.750 qrv 82.5 Tone DARD | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置: | 40°49.42' N 31°06.48' E - 定位 KN50NT27XQ - 顯示地圖 5.0 km 向西 相對方位 250° 由 Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km 向東南 相對方位 148° 由 Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km 向東 相對方位 85° 由 Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.5 km 向東北 相對方位 23° 由 Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| 最新位置: | 2025-11-08 16:07:11 UTC (5d 21h23m 以前) 2025-11-08 19:07:11 +03 於當地時間 Düzce, Turkey [?] | |||
| 海拔高度: | 195 m | |||
| 路徑方向: | 2° | |||
| 速率: | 0 km/h | |||
| 設備: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| 最新路徑: | TA2BI-15>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||
| 定位點儲存: | 192 | |||
| 其他SSID: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-9 TA2BI-11 TA2BI-7 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-12 TA2BI-13 TA2BI-3 TA2BI-8 | |||
| 佈告: |
|