位置: | 29°05.16' N 80°59.30' W - 定位 EL99MC10JP - 顯示地圖 5.9 km 向南 相對方位 173° 由 Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 9.0 km 向南 相對方位 170° 由 South Daytona, Volusia County, Florida, United States 71.8 km 向東北 相對方位 32° 由 Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km 向北 相對方位 342° 由 Palm Bay, Brevard County, Florida, United States |
---|---|
最新位置: | 2025-08-11 19:29:31 UTC (3m47s 以前) 2025-08-11 15:29:31 EDT 於當地時間 Port Orange, United States [?] |
設備: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
最新路徑: | N2EDX-10>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2BC |
定位點儲存: | 17 |
其他SSID: | N2EDX N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-5 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 |
APRS igate – 2025-08月份統計: | |
直接偵聽站臺: | 17 於無線電路徑 – 顯示地圖 |
最新直接偵聽站台: | 2025-08-11 19:28:29 UTC (4m49s 以前) |
預估接收範圍: | 10 km (更新: 2025-07-31 20:41:05 UTC) |
直接偵聽到位置封包: | 1815 於無線電路徑 |
傳送至APRS-IS的位置封包: | 2276 – 顯示地圖 |
呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (tx => rx) | 最長於 - UTC |
---|
呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (rx => tx) | 最長於 - UTC |
---|