評論: | DBARA APRS CMD HQ | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 29°05.18' N 80°59.24' W - 定位 EL99MC10MR - 顯示地圖 5.8 km 向南 相對方位 172° 由 Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 9.0 km 向南 相對方位 169° 由 South Daytona, Volusia County, Florida, United States 71.9 km 向東北 相對方位 32° 由 Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km 向北 相對方位 342° 由 Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
最新位置: | 2025-08-11 19:36:28 UTC (4m23s 以前) 2025-08-11 15:36:28 EDT 於當地時間 Port Orange, United States [?] | |||
設備: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
最新路徑: | N2EDX>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
定位點儲存: | 1107 | |||
其他SSID: | N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-5 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 | |||
APRS igate – 2025-08月份統計: | ||||
直接偵聽站臺: | 29 於無線電路徑 – 顯示地圖 | |||
最新直接偵聽站台: | 2025-08-11 19:38:33 UTC (2m18s 以前) | |||
直接偵聽到位置封包: | 1946 於無線電路徑 | |||
傳送至APRS-IS的位置封包: | 2861 – 顯示地圖 | |||
佈告: |
|
呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (tx => rx) | 最長於 - UTC |
---|
呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (rx => tx) | 最長於 - UTC |
---|