| 評論: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| 最新狀態: | EN30eb/0DX: CARROL 50.0mi 171? 12:28 3921.45N 09329.02W | |||
| 位置: | 40°04.41' N 93°37.13' W - 定位 EN30EB57RP - 顯示地圖 629.0 m 向南 相對方位 197° 由 Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km 向北 相對方位 350° 由 Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km 向東北 相對方位 37° 由 Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| 最新位置: | 2025-12-15 12:34:45 UTC (16m38s 以前) 2025-12-15 06:34:45 CST 於當地時間 Trenton, United States [?] | |||
| 最新遙測資料: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (178d 10h35m 以前) – 顯示遙測數據 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| 設備: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| 最新路徑: | KB0RPJ-1>APWW11 via CHILLI*,WIDE2-2,qAR,MARCLN ![]() | |||
| 定位點儲存: | 18 | |||
| 物件項目源自: | 147.225 147.525 443.150 KB0RPJ-WX milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| 其他SSID: | KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-WX KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| 佈告: |
|
| 呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (tx => rx) | 最長於 - UTC |
|---|