評論: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新狀態: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
位置: | 61°09.57' N 150°00.28' W - 定位 BP41XD98KG - 顯示地圖 8.6 km 向西南 相對方位 221° 由 Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km 向南 相對方位 184° 由 Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km 向西南 相對方位 209° 由 Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
最新位置: | 2025-08-09 16:42:13 UTC (32s 以前) 2025-08-09 08:42:13 AKDT 於當地時間 Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
最新遙測資料: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (137d 12h1m 以前) – 顯示遙測數據 Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
設備: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
最新路徑: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL3RR-2 ![]() | ||||||||||||
定位點儲存: | 1941 | ||||||||||||
其他SSID: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | ||||||||||||
最新直接偵聽站台: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (361d 16h2m 以前) | ||||||||||||
佈告: |
|
呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (tx => rx) | 最長於 - UTC |
---|