評論: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 42°46.01' N 71°25.52' W - 定位 FN42GS84XA - 顯示地圖 1.2 km 向東 相對方位 79° 由 Hudson, Hillsborough County, New Hampshire, United States [?] 10.0 km 向北 相對方位 360° 由 Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km 向西北 相對方位 327° 由 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km 向西北 相對方位 328° 由 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
最新位置: | 2025-08-09 14:32:05 UTC (29m26s 以前) 2025-08-09 10:32:05 EDT 於當地時間 Hudson, United States [?] | |||
設備: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
最新路徑: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
定位點儲存: | 12 | |||
其他SSID: | N1SFT-9 N1SFT-8 N1SFT-13 | |||
最新直接偵聽站台: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (363d 1h10m 以前) | |||
預估接收範圍: | 50 km (更新: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
佈告: |
|