評論: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 38°50.22' N 77°28.80' W - 定位 FM18GU20JV - 顯示地圖 5.1 km 向北 相對方位 17° 由 Sudley, Prince William County, Virginia, United States [?] 6.9 km 向東北 相對方位 31° 由 Bull Run, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km 向西 相對方位 261° 由 Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km 向西南 相對方位 236° 由 Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
最新位置: | 2025-08-09 14:52:52 UTC (8m35s 以前) 2025-08-09 10:52:52 EDT 於當地時間 Sudley, United States [?] | ||||||
最新氣象資料: | 2025-08-09 14:52:52 UTC (8m35s 以前) – 顯示氣象圖表 26.7 °C 57% 1011.5 mbar 0.4 m/s 由西南 | ||||||
最新遙測資料: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (268d 16h10m 以前) – 顯示遙測數據 Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
設備: | Unknown: Unknown | ||||||
最新路徑: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2LANE | ||||||
定位點儲存: | 11 | ||||||
其他SSID: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
佈告: |
|