站台資訊 - 瀏覽地圖 · 資訊 · 遙測 · 氣象 · 原始封包 · 狀態 · 信標 · 訊息 · 公告 · 瀏覽 · 正在移動 · 我的帳號
呼號, 船名或詢問台: 清除       
可以在前綴後面使用通用符號(*?)來搜尋。例如: OH*
AIS接收站 OH2AAV - 顯示圖表
台號: OH2AAV
位置: 60°19.89' N 25°03.56' E - 定位 KP20MH79CN - 顯示地圖
2.7 miles 向北 相對方位 14° 由 Vantaa, Nyland, Southern Finland, Finland [?]
5.1 miles 向南 相對方位 167° 由 Tuusula, Nyland, Southern Finland, Finland
12.0 miles 向北 相對方位 21° 由 Helsinki, Nyland, Southern Finland, Finland
62.7 miles 向北 相對方位 10° 由 Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia
最新位置: 2024-11-04 15:58:50 EST (7s 以前)
2024-11-04 22:58:50 EET 於當地時間 Vantaa, Finland [?]
最新路徑: OH2AAV>ais via W6SLO-2,K7AZ-10*,qAO,K7DMC-9
定位點儲存: 1
直接偵聽站臺: 307 於無線電路徑 – 顯示地圖
OH2AAV現在附近的站台 - 顯示更多
呼號 距離 最新收聽 - EST      呼號 距離 最新收聽 - EST
434.5250.0 yards 0°2024-11-04 15:53:35 OH2RUF0.0 yards 0°2024-11-04 15:58:54
OH2RBV0.0 yards 0°2024-11-04 15:53:35 OH2FTJ-9105.3 yards 17°2024-11-04 10:21:10
OH2FTJ-10.3 miles 49°2024-11-04 15:56:18 434.9000.6 miles 158°2024-11-04 15:53:35
OH2VHH0.6 miles 158°2024-11-04 15:53:35 OH2RBB1.0 miles 182°2024-11-04 15:54:25
OH2ZZZ1.0 miles 222°2024-11-04 15:51:00 OH2FSB1.0 miles 222°2024-11-04 15:43:24
OH2HCY1.4 miles 39°2024-11-04 15:51:46 OH2HCY-51.4 miles 40°2024-10-31 10:58:08
OH2EGI-92.2 miles 201°2024-11-04 08:41:31 OH2EGI-12.2 miles 202°2024-11-04 15:58:02
OH2TJS-12.2 miles 188°2024-10-06 12:01:37 OH2EGI-153.0 miles 210°2024-11-04 06:49:57
EFHK3.3 miles 252°2024-11-04 15:53:02 OH2BTG3.4 miles 204°2024-11-04 15:05:51
SEBAGO 33.4 miles 347°2024-10-27 08:03:42 EFHKFMI3.5 miles 265°2024-11-04 15:43:21
站台由OH2AAV直接偵聽. –
呼號 封包 首聽 - EST 最新收聽 最長 (rx => tx) 最長於 - EST
EIRA 1885 2024-11-01 19:25:46 2024-11-04 15:53:36 KO29ER > KP20MH 48.7 miles 210° 2024-11-01 19:25:46
FINNSTAR 3504 2024-11-01 01:27:16 2024-11-04 10:52:14 KO19VR > KP20MH 59.0 miles 227° 2024-11-03 23:48:25
SILJA SERENADE 4305 2024-11-01 02:09:42 2024-11-03 13:01:34 KO19TR > KP20MH 64.3 miles 230° 2024-11-03 13:01:34
GABRIELLA 4280 2024-11-01 01:50:37 2024-11-03 12:02:04 KO29BT > KP20MH 48.6 miles 221° 2024-11-03 01:45:38
SUOKKI 29294 2024-10-31 19:59:14 2024-11-04 15:58:37 KP20LD > KP20MH 12.8 miles 192° 2024-11-04 15:58:37
RESCUE JENNY WIHURI 3971 2024-10-31 19:58:44 2024-11-04 15:46:50 KO29FW > KP20MH 34.5 miles 220° 2024-11-03 08:58:53
FINNLADY 1521 2024-11-02 02:42:14 2024-11-02 12:03:05 KO29CQ > KP20MH 52.3 miles 214° 2024-11-02 02:42:14
SILJA SYMPHONY 5305 2024-11-02 01:38:34 2024-11-04 13:40:03 KO19QQ > KP20MH 73.2 miles 233° 2024-11-04 13:40:03
LINDEBORG 4 2024-10-31 22:33:25 2024-11-01 00:50:55 KO29GT > KP20MH 40.3 miles 206° 2024-11-01 00:50:55
FINNMAID 1226 2024-11-03 01:07:27 2024-11-03 10:17:33 KO29CQ > KP20MH 52.9 miles 213° 2024-11-03 01:07:27
ASTRAL 472 2024-11-01 23:19:47 2024-11-03 01:37:29 KO29FR > KP20MH 45.6 miles 206° 2024-11-01 23:19:47
SEILI 2656 2024-10-31 20:00:45 2024-11-02 18:30:01 KO19OV > KP20MH 69.7 miles 244° 2024-11-02 18:30:01
VICTORIA 1 4388 2024-11-01 08:12:30 2024-11-04 12:56:56 KO29IS > KP20MH 40.5 miles 198° 2024-11-03 13:21:25
OILI 1 1755 2024-10-31 19:59:14 2024-11-04 15:54:01 KP20LE > KP20MH 11.6 miles 195° 2024-11-04 15:54:01
HESSU 1103 2024-10-31 20:03:32 2024-11-04 15:57:24 KP20LE > KP20MH 11.7 miles 194° 2024-11-04 03:21:23
AHTI 1788 2024-10-31 19:57:22 2024-11-04 15:50:36 KP20SH > KP20MH 17.3 miles 96° 2024-11-03 19:19:20
ARANDA 1601 2024-10-31 20:05:03 2024-11-04 15:53:31 KP20KD > KP20MH 12.9 miles 205° 2024-11-04 15:53:31
KONTIO 1842 2024-10-31 19:57:22 2024-11-04 15:54:17 KP20LE > KP20MH 11.5 miles 195° 2024-11-03 00:30:20
SISU 1821 2024-10-31 20:05:19 2024-11-04 15:56:17 KP20LE > KP20MH 11.6 miles 195° 2024-11-04 15:56:17
UKKO 815 2024-10-31 19:58:23 2024-11-03 19:18:49 KP20SA > KP20MH 27.4 miles 141° 2024-11-02 01:46:48
ARTEMIS 463 2024-11-02 15:54:18 2024-11-04 12:42:46 KO19TU > KP20MH 59.3 miles 238° 2024-11-04 10:35:05
AKADEMIK FEDOROV 76 2024-11-02 16:19:45 2024-11-02 19:11:12 KO29BR > KP20MH 51.5 miles 218° 2024-11-02 19:11:12
VOIMA 1359 2024-10-31 20:00:30 2024-11-04 15:54:32 KP20LE > KP20MH 11.6 miles 195° 2024-11-04 15:54:32
3H)7X PD 11216 2024-10-31 20:00:34 2024-11-04 15:56:57 KP20LC > KP20MH 16.0 miles 191° 2024-11-04 15:56:57
LADY IRINA 251 2024-11-03 23:51:26 2024-11-04 02:46:56 KO29DT > KP20MH 45.3 miles 218° 2024-11-03 23:51:26
R_M-X P7 32494 2024-10-31 19:58:54 2024-11-04 15:57:37 KO29EW > KP20MH 35.8 miles 220° 2024-11-03 09:12:36
PILOT L236 1 2024-10-31 06:06:05 2024-10-31 06:06:05 KP20SI > KP20MH 17.8 miles 89° 2024-10-31 06:06:05
OTSO 1731 2024-10-31 20:04:18 2024-11-04 15:55:17 KP20LE > KP20MH 11.5 miles 195° 2024-11-04 15:55:17
LADY CARINA 83 2024-11-03 07:15:03 2024-11-03 10:49:30 KP30BB > KP20MH 41.8 miles 118° 2024-11-03 10:49:30
URHO 1555 2024-10-31 19:59:55 2024-11-04 15:53:57 KP20LE > KP20MH 11.6 miles 195° 2024-11-04 15:53:57
TRICA 316 2024-11-03 10:38:19 2024-11-03 13:54:12 KO29BQ > KP20MH 54.5 miles 216° 2024-11-03 10:38:19
PILOT L-139 11618 2024-10-31 19:59:14 2024-11-04 15:57:17 KP20LC > KP20MH 15.9 miles 191° 2024-11-04 05:29:01
STEN ARNOLD 548 2024-11-02 09:18:22 2024-11-04 10:41:07 KO19RP > KP20MH 72.0 miles 230° 2024-11-04 10:41:07
)\!E BA*;DU? F9 ;. 1744 2024-11-01 07:07:33 2024-11-04 15:56:46 KO19OV > KP20MH 69.8 miles 246° 2024-11-04 15:56:46
ARCTIC PRINCESS 1906 2024-11-02 19:49:23 2024-11-04 15:40:41 KO19SO > KP20MH 71.5 miles 227° 2024-11-02 19:49:23
PULPCA 548 2024-11-01 16:08:47 2024-11-01 22:10:32 KP30II > KP20MH 55.7 miles 87° 2024-11-01 16:08:47
ASTRID 1616 2024-10-31 19:58:54 2024-11-04 15:47:17 KP20LE > KP20MH 11.6 miles 197° 2024-11-04 15:47:17
KATHRINA 1614 2024-10-31 19:59:04 2024-11-04 15:53:31 KP20LE > KP20MH 11.5 miles 197° 2024-11-04 15:53:31
JOANNA SATURNA 1440 2024-10-31 20:09:37 2024-11-04 15:54:52 KP20KD > KP20MH 13.5 miles 206° 2024-11-04 15:54:52
SVANHILD 1778 2024-10-31 20:05:34 2024-11-04 15:54:01 KP20LE > KP20MH 11.6 miles 197° 2024-11-04 15:54:01
KAMILLA 217 2024-11-03 18:08:10 2024-11-03 22:18:55 KO29BR > KP20MH 53.3 miles 219° 2024-11-03 22:18:55
RESCUE RAUTAUOMA 774 2024-10-31 19:58:33 2024-11-04 15:39:18 KP20SI > KP20MH 17.8 miles 89° 2024-11-04 15:39:18
H.KANTER 1182 2024-10-31 20:02:34 2024-11-03 01:24:32 KO29AX > KP20MH 43.2 miles 238° 2024-11-03 01:24:32
MT1310 32542 2024-10-31 19:59:34 2024-11-04 15:57:57 KP20IC > KP20MH 20.3 miles 220° 2024-11-01 08:03:30
CORAL LEAF 1376 2024-11-02 05:46:01 2024-11-03 17:37:42 KO29CS > KP20MH 48.2 miles 216° 2024-11-03 17:37:42
ALEXANDRA 5 2024-10-28 23:58:19 2024-11-03 01:39:44 KP20WG > KP20MH 26.7 miles 96° 2024-11-03 01:39:44
G ATLANTIC 674 2024-11-01 09:46:30 2024-11-01 14:20:42 KO29BR > KP20MH 51.6 miles 219° 2024-11-01 14:20:42
MINERVA JULIE 210 2024-10-29 11:22:49 2024-11-02 05:51:36 KO29DS > KP20MH 47.2 miles 216° 2024-11-02 05:51:36
VAESTERBOTTEN 100 2024-11-03 07:04:21 2024-11-03 07:37:09 KO29BU > KP20MH 47.0 miles 224° 2024-11-03 07:04:21
EMSAL 96369 2024-10-31 19:58:34 2024-11-04 15:57:17 KP20TE > KP20MH 21.3 miles 114° 2024-11-04 15:57:17
O1% L >23?;X ?? <7T 73806 2024-10-31 19:59:55 2024-11-04 15:58:29 KP30FG > KP20MH 47.4 miles 94° 2024-11-04 15:58:29
KRISTA 3 2024-10-31 20:53:54 2024-11-03 19:01:20 KO29DS > KP20MH 47.7 miles 214° 2024-11-03 19:01:20
ROSE M 466 2024-11-02 19:12:06 2024-11-02 23:18:55 KO29AR > KP20MH 55.4 miles 222° 2024-11-02 23:18:55
URSUS 1373 2024-10-31 20:03:02 2024-11-04 15:54:07 KP20LD > KP20MH 12.6 miles 202° 2024-11-04 15:54:07
RESCUE KOTKA 1772 2024-11-02 01:57:04 2024-11-02 11:42:58 KP30JJ > KP20MH 59.4 miles 86° 2024-11-02 01:57:04
AKADEMIK M.KELDYSH 3 2024-11-04 05:13:01 2024-11-04 05:29:41 KO29ER > KP20MH 48.5 miles 209° 2024-11-04 05:13:01
TOR 8874 2024-10-31 20:04:18 2024-11-04 15:55:03 KP20LD > KP20MH 12.9 miles 192° 2024-11-04 07:01:22
OOCL RAUMA 1165 2024-11-03 22:51:06 2024-11-04 15:49:45 KO29BQ > KP20MH 55.0 miles 216° 2024-11-03 22:51:06
TERNHOLM 122 2024-11-01 01:12:05 2024-11-01 06:35:09 KP30GH > KP20MH 51.4 miles 91° 2024-11-01 01:12:05
HECTOR 3881 2024-10-31 23:42:41 2024-11-04 10:38:50 KP20KD > KP20MH 15.0 miles 200° 2024-11-02 02:02:48
MSC SANTHYA 489 2024-10-30 23:29:06 2024-11-02 10:29:42 KO19WQ > KP20MH 60.1 miles 224° 2024-11-02 10:29:42
FINNBREEZE 2161 2024-11-03 20:37:51 2024-11-04 06:35:01 KO29DR > KP20MH 50.1 miles 211° 2024-11-03 20:37:51
ROGALAND 463 2024-10-31 21:43:30 2024-11-02 14:26:28 KO29CV > KP20MH 41.7 miles 225° 2024-10-31 21:43:30
PILOT L241 98 2024-11-01 13:46:31 2024-11-02 14:07:24 KO29CV > KP20MH 41.1 miles 225° 2024-11-01 14:03:36
FINLANDIA 14062 2024-11-01 00:42:55 2024-11-04 15:21:16 KO29IO > KP20MH 50.6 miles 195° 2024-11-04 12:06:55
RESCUE EMMI 275 2024-11-02 10:54:58 2024-11-04 05:06:01 KP20JD > KP20MH 15.7 miles 219° 2024-11-04 05:06:01
0\!%^ R-9W ;? C MK3( 2 2024-11-01 06:16:49 2024-11-01 18:56:25 KO29KM > KP20MH 56.8 miles 188° 2024-11-01 18:56:25
PRIMA DONNA 73 2024-11-04 14:37:36 2024-11-04 15:58:29 KO29DS > KP20MH 46.5 miles 213° 2024-11-04 15:10:56
KAMELIA 19 2024-11-03 08:57:30 2024-11-03 12:09:01 KO29CQ > KP20MH 53.2 miles 213° 2024-11-03 08:57:30
TAHITI ONE 55 2024-11-01 03:43:00 2024-11-01 07:16:49 KO29FS > KP20MH 43.5 miles 211° 2024-11-01 07:16:49
FINNTIDE 2692 2024-10-31 21:21:34 2024-11-01 18:30:55 KO29AS > KP20MH 52.7 miles 222° 2024-11-01 18:30:55
"D0O4T#B1!?;Q ?????? 853 2024-10-31 21:48:14 2024-11-04 15:56:57 KO29SP > KP20MH 49.7 miles 162° 2024-11-04 15:56:57
FIRST BROTHER 4 2024-11-01 03:57:20 2024-11-01 05:16:41 KO29IR > KP20MH 42.6 miles 199° 2024-11-01 03:57:20
RESCUE ABBA 14 2024-11-01 11:58:19 2024-11-03 09:21:35 KP20JD > KP20MH 16.2 miles 212° 2024-11-02 02:54:48
KAROLI 12 2024-11-03 21:21:31 2024-11-04 07:21:23 KO29ER > KP20MH 49.0 miles 209° 2024-11-03 21:21:31
GERDA 576 2024-10-31 19:55:08 2024-11-02 05:21:41 KO29PV > KP20MH 30.2 miles 165° 2024-11-02 05:21:41
SOZON 250 2024-11-03 17:10:50 2024-11-03 20:53:51 KO29DS > KP20MH 47.3 miles 215° 2024-11-03 20:53:51
Met stn 5 2024-11-03 21:35:03 2024-11-04 11:06:26 KO29AJ > KP20MH 74.1 miles 209° 2024-11-04 11:06:26
HANNAH 159 2024-11-03 07:17:59 2024-11-03 12:10:44 KO29ES > KP20MH 45.4 miles 212° 2024-11-03 12:10:44
RLU218 52 2024-11-02 11:24:39 2024-11-04 10:01:23 KP20IB > KP20MH 20.7 miles 214° 2024-11-02 12:37:44
S/Y XODO 256 2024-10-31 19:59:14 2024-11-04 15:48:48 KP20KD > KP20MH 13.5 miles 205° 2024-11-04 15:48:48
KERSTI 379 2024-11-04 07:52:02 2024-11-04 11:39:25 KO29CR > KP20MH 49.8 miles 216° 2024-11-04 11:39:25
ABLIANI 6 2024-11-01 00:06:35 2024-11-01 17:07:45 KO29DQ > KP20MH 52.2 miles 210° 2024-11-01 17:06:05
AMBER SPIRIT 9 2024-11-01 00:12:15 2024-11-01 01:50:08 KO29LS > KP20MH 38.3 miles 186° 2024-11-01 00:12:15
POLARIS 1822 2024-10-31 19:59:04 2024-11-04 15:55:13 KP20LE > KP20MH 11.6 miles 195° 2024-11-04 15:55:13
VARTIOLAIVA 55 1655 2024-10-31 19:58:13 2024-11-04 15:55:07 KP20LE > KP20MH 11.5 miles 197° 2024-11-04 15:55:07
MERITA 11 2024-11-02 05:25:41 2024-11-03 07:57:27 KP20SB > KP20MH 25.1 miles 135° 2024-11-02 05:25:41
ELBWATER 42 2024-11-04 11:18:54 2024-11-04 11:57:55 KO29BP > KP20MH 57.9 miles 215° 2024-11-04 11:18:54
CASTOR 10885 2024-10-31 17:36:10 2024-11-04 15:50:56 KP20KD > KP20MH 15.1 miles 200° 2024-11-02 02:03:08
MEGASTAR 13441 2024-11-01 02:10:00 2024-11-04 13:00:36 KO29IP > KP20MH 47.9 miles 194° 2024-11-02 01:59:28
ROCAMAR 11 2024-11-01 00:56:35 2024-11-01 01:44:40 KO29NT > KP20MH 37.1 miles 176° 2024-11-01 00:56:35
CS ENDEAVOUR 67 2024-11-01 00:09:35 2024-11-01 01:35:36 KO29GT > KP20MH 41.0 miles 206° 2024-11-01 01:35:36
KAPITAN SAKHAROV 1 2024-11-03 19:34:31 2024-11-03 19:34:31 KO29RV > KP20MH 33.8 miles 154° 2024-11-03 19:34:31
EA 930 2024-10-31 19:58:59 2024-11-03 12:59:05 KP20KD > KP20MH 13.5 miles 206° 2024-11-03 12:59:05
NAVIA EMERALD 89 2024-11-01 06:24:49 2024-11-01 07:31:56 KO29CS > KP20MH 48.4 miles 216° 2024-11-01 07:31:56
002300108 99815 2024-10-31 19:59:54 2024-11-04 15:57:17 KP20HE > KP20MH 17.9 miles 234° 2024-11-04 15:57:17
ATLANTIC HARMONY 1115 2024-11-02 17:38:25 2024-11-02 23:09:22 KO29DR > KP20MH 49.8 miles 211° 2024-11-02 17:38:25
MSC KAYLA 118 2024-11-02 08:16:36 2024-11-04 15:58:37 KO29BQ > KP20MH 55.0 miles 215° 2024-11-02 08:16:36
MIKHAIL DUDIN 49 2024-11-04 09:50:22 2024-11-04 12:11:15 KO29IT > KP20MH 37.4 miles 200° 2024-11-04 12:11:15
SWEET HOPE 1635 2024-10-31 20:00:14 2024-11-04 15:56:37 KP20IC > KP20MH 20.3 miles 221° 2024-11-04 01:01:56
MISTRAL I 19 2024-11-04 08:26:02 2024-11-04 08:59:22 KO29DQ > KP20MH 52.1 miles 213° 2024-11-04 08:26:02
KHOLMOGORY 120 2024-11-04 03:01:56 2024-11-04 06:31:41 KO29ES > KP20MH 44.4 miles 211° 2024-11-04 06:31:41
VIVAN 235 2024-10-31 19:57:22 2024-11-04 15:48:43 KP20LD > KP20MH 13.1 miles 191° 2024-11-04 15:48:43
M Y AURORA 54 2024-11-01 23:13:47 2024-11-04 13:26:32 KP20IC > KP20MH 20.2 miles 221° 2024-11-02 08:37:58
VAIANA 1419 2024-10-31 19:58:13 2024-11-04 15:53:31 KP20KD > KP20MH 13.7 miles 212° 2024-11-01 03:08:40
TENERE 272 2024-11-01 07:18:09 2024-11-03 03:13:29 KP20LD > KP20MH 13.8 miles 201° 2024-11-03 02:59:49
FURE WEST 32 2024-11-04 10:21:51 2024-11-04 12:45:16 KO29ER > KP20MH 48.7 miles 210° 2024-11-04 10:21:51
COOL EXPRESS 73 2024-11-02 17:40:45 2024-11-02 19:43:46 KO29DQ > KP20MH 51.9 miles 212° 2024-11-02 17:40:45
TELLUS 3699 2024-10-31 10:19:01 2024-11-04 00:32:42 KO19IO > KP20MH 95.8 miles 239° 2024-11-02 18:19:59
EK-RIVER 1665 2024-11-01 09:31:50 2024-11-03 07:35:27 KO29FR > KP20MH 46.2 miles 207° 2024-11-01 09:31:50
MSC ELKE F 15 2024-11-04 03:37:37 2024-11-04 03:56:17 KO19VO > KP20MH 67.0 miles 221° 2024-11-04 03:37:37
PREDATOR 248 2024-10-29 20:38:52 2024-11-03 21:49:31 KO29DS > KP20MH 46.3 miles 213° 2024-11-03 21:49:31
GIOCONDA 1030 2024-11-01 04:53:21 2024-11-03 12:39:44 KO29CQ > KP20MH 52.5 miles 214° 2024-11-01 04:53:21
EK-STREAM 434 2024-10-31 16:24:39 2024-11-01 21:03:15 KO29ES > KP20MH 45.0 miles 214° 2024-11-01 21:03:15
PEGASUS 178 2024-10-21 00:51:20 2024-11-02 07:09:38 KP40EN > KP20MH 114.3 miles 81° 2024-10-21 00:51:20
SATURNUS 509 2024-10-31 19:52:34 2024-11-04 12:44:56 KO29QU > KP20MH 34.9 miles 161° 2024-11-02 20:31:06
ROJEN 72 2024-11-02 16:11:05 2024-11-02 19:13:13 KO29DS > KP20MH 46.4 miles 214° 2024-11-02 19:13:13
KIRSI 31 2024-11-02 23:01:07 2024-11-02 23:51:28 KO29QV > KP20MH 32.8 miles 158° 2024-11-02 23:01:07
ELAIA 195 2024-11-01 10:06:30 2024-11-01 13:12:35 KO29ER > KP20MH 49.1 miles 209° 2024-11-01 10:06:30
LETTLAND 106 2024-10-29 23:22:58 2024-11-02 02:34:28 KO29ES > KP20MH 45.3 miles 214° 2024-11-02 02:34:28
FINBO CARGO 9161 2024-10-31 20:20:14 2024-11-04 14:10:36 KO29MU > KP20MH 34.3 miles 179° 2024-10-31 20:20:14
VIOLETTA 2338 2024-11-01 17:57:45 2024-11-02 19:31:02 KO29DS > KP20MH 47.1 miles 215° 2024-11-02 19:31:02
RESCUE RESMED 111 2024-11-01 06:10:09 2024-11-04 13:31:16 KP20IC > KP20MH 18.8 miles 215° 2024-11-01 12:41:19
PILOT L245 1362 2024-10-31 19:11:55 2024-11-04 14:45:26 KP20SB > KP20MH 25.7 miles 136° 2024-11-01 16:03:26
MT1304 876 2024-10-31 16:54:48 2024-11-04 15:55:03 KP20UE > KP20MH 25.2 miles 112° 2024-11-04 03:01:29
MURMANSK 207 2024-11-01 05:37:21 2024-11-01 09:14:18 KO29CS > KP20MH 47.9 miles 216° 2024-11-01 09:14:18
SUURSAARI 1702 2024-10-31 20:00:54 2024-11-04 15:58:40 KP20ME > KP20MH 11.3 miles 189° 2024-11-04 15:58:40
MT4348 30 2024-10-31 09:18:11 2024-11-04 09:49:28 KP20LD > KP20MH 13.3 miles 197° 2024-11-04 09:49:28
EHRENSVAERD 5875 2024-10-31 19:58:13 2024-11-04 15:58:25 KP20LD > KP20MH 13.0 miles 190° 2024-11-04 08:31:02
KOILLISTUULI 2184 2024-11-04 00:51:51 2024-11-04 07:11:22 KP20KD > KP20MH 13.9 miles 201° 2024-11-04 07:06:22
MODESTY 13 2024-11-02 06:12:41 2024-11-02 06:42:42 KP20IC > KP20MH 20.3 miles 221° 2024-11-02 06:42:42
PILOT L153 8012 2024-10-31 20:04:14 2024-11-04 15:56:57 KP20LC > KP20MH 15.9 miles 191° 2024-11-04 15:56:57
HERMANNI 144 2024-11-01 00:06:19 2024-11-04 10:26:45 KP20LD > KP20MH 14.6 miles 196° 2024-11-04 01:29:16
EMMA 14015 2024-10-31 20:00:45 2024-11-04 15:53:10 KP20LE > KP20MH 11.7 miles 197° 2024-11-04 15:53:10
S/Y NIGHT TRAIN 562 2024-11-01 11:26:19 2024-11-02 05:43:06 KO29FX > KP20MH 31.2 miles 220° 2024-11-02 03:15:39
ESKO 1005 2024-10-31 19:52:13 2024-11-04 09:51:40 KP20SH > KP20MH 17.3 miles 94° 2024-11-02 04:05:06
BELUGA 1599 2024-10-31 19:59:14 2024-11-04 15:56:08 KP20ID > KP20MH 17.7 miles 220° 2024-11-04 15:56:08
MAIJA 4 2024-11-02 12:38:02 2024-11-02 15:58:51 KP20LE > KP20MH 11.0 miles 191° 2024-11-02 15:58:51
HIISI 4 2024-11-01 07:13:31 2024-11-01 07:29:50 KP20KE > KP20MH 13.5 miles 215° 2024-11-01 07:29:50
RESCUE DEGERBY 2581 2024-10-20 01:07:28 2024-11-02 09:59:04 KP30DJ > KP20MH 41.0 miles 83° 2024-10-20 01:07:28
DALARNA 16 2024-10-31 20:15:14 2024-11-03 14:18:05 KO29NR > KP20MH 41.4 miles 175° 2024-10-31 20:15:14
ROMAN E 17 2024-11-01 02:17:00 2024-11-01 05:28:22 KO29FR > KP20MH 46.4 miles 207° 2024-11-01 02:17:00
VESI 17 2024-10-23 02:03:59 2024-11-04 08:19:03 KP20OF > KP20MH 9.5 miles 152° 2024-11-03 18:02:36
KATJA OLDENDORFF 6 2024-11-01 08:47:10 2024-11-01 11:02:11 KO29DR > KP20MH 50.1 miles 212° 2024-11-01 08:47:10
BALTIC PATRIOT 184 2024-11-04 00:54:36 2024-11-04 03:29:56 KO29ES > KP20MH 45.8 miles 213° 2024-11-04 03:29:56
PETROTRANS-5902 180 2024-10-27 03:51:08 2024-11-02 04:39:21 KP40GO > KP20MH 119.3 miles 79° 2024-10-27 03:51:08
CORAL ENERGY 726 2024-11-01 14:02:36 2024-11-02 13:00:25 KO29AS > KP20MH 54.0 miles 223° 2024-11-02 13:00:25
XTRA STAERK 296 2024-10-30 10:29:09 2024-11-04 05:26:30 KP20LB > KP20MH 20.3 miles 192° 2024-11-03 03:52:01
MIINA 790 2024-10-31 20:05:19 2024-11-04 13:02:16 KP20MD > KP20MH 12.6 miles 184° 2024-11-04 13:02:16
PILOT L147 4916 2024-10-31 19:58:23 2024-11-04 13:49:56 KP20TE > KP20MH 21.2 miles 114° 2024-11-04 13:49:56
PILOT L140 849 2024-10-31 18:16:35 2024-11-04 12:26:18 KP20TE > KP20MH 21.2 miles 114° 2024-11-04 12:26:18
NORDIC ISTRIA 1250 2024-10-31 19:58:33 2024-11-02 10:14:38 KO29CS > KP20MH 49.8 miles 217° 2024-11-02 10:14:38
002300117 1692 2024-11-01 21:52:27 2024-11-04 15:39:46 KP30KK > KP20MH 63.5 miles 82° 2024-11-04 15:39:46
002300116 608 2024-11-01 20:26:16 2024-11-04 14:54:33 KP30KL > KP20MH 62.9 miles 79° 2024-11-04 14:54:33
EUROCHAMPION 807 2024-11-01 12:30:38 2024-11-01 21:52:30 KO29AP > KP20MH 58.8 miles 216° 2024-11-01 12:30:38
#2:73 H2.?U)\C C? ( 22 2024-10-31 23:10:55 2024-11-04 13:50:07 KO19LU > KP20MH 80.7 miles 246° 2024-11-04 13:50:07
CELTIC PIONEER 70 2024-11-02 10:57:59 2024-11-02 13:51:24 KO29GT > KP20MH 40.6 miles 206° 2024-11-02 13:51:24
LAPPLAND 1 2024-11-01 19:33:46 2024-11-01 19:33:46 KO29NU > KP20MH 32.2 miles 176° 2024-11-01 19:33:46
FRIENDLAND 57 2024-11-01 04:05:40 2024-11-02 20:03:46 KO29GS > KP20MH 43.8 miles 205° 2024-11-02 20:02:06
JASPERLAND 32 2024-11-01 10:50:11 2024-11-01 11:48:35 KO29LT > KP20MH 36.9 miles 184° 2024-11-01 10:50:11
CONTSHIPS BOREALIS 1040 2024-10-31 19:57:42 2024-11-02 19:12:26 KO29KR > KP20MH 41.3 miles 191° 2024-11-02 16:34:25
DONNA JUDI 194 2024-11-02 23:59:53 2024-11-03 01:53:15 KO29CQ > KP20MH 53.7 miles 214° 2024-11-02 23:59:53
CARMEL 1319 2024-10-31 19:58:59 2024-11-04 15:57:17 KP20LD > KP20MH 12.7 miles 202° 2024-11-04 15:57:17
002300121 90 2024-11-01 22:13:33 2024-11-04 11:40:26 KP10LF > KP20MH 73.0 miles 266° 2024-11-04 11:40:26
KARITA 1 2024-11-03 04:17:50 2024-11-03 04:17:50 KO29PT > KP20MH 36.6 miles 169° 2024-11-03 04:17:50
TUISKAVA 383 2024-11-03 23:59:38 2024-11-04 08:12:04 KP20KE > KP20MH 13.6 miles 213° 2024-11-04 03:00:16
PAPILLON 496 2024-11-01 20:47:17 2024-11-02 01:44:28 KO29BQ > KP20MH 54.9 miles 216° 2024-11-01 20:47:17
HELIOS 2388 2024-11-02 22:18:37 2024-11-04 14:49:25 KO29BU > KP20MH 45.1 miles 225° 2024-11-02 23:55:05
RYSARAHTI 1 2024-11-01 01:51:24 2024-11-01 01:51:24 KP20JD > KP20MH 14.7 miles 217° 2024-11-01 01:51:24
BATBAT II 156 2024-10-31 00:17:09 2024-11-04 15:22:19 KP20LD > KP20MH 12.1 miles 194° 2024-11-03 02:03:29
TT ANNIKA 130 2024-11-01 08:35:50 2024-11-01 09:10:30 KP20IB > KP20MH 21.5 miles 215° 2024-11-01 09:10:30
NORDLAND 17 2024-11-03 09:59:56 2024-11-04 07:22:35 KO29FR > KP20MH 46.8 miles 208° 2024-11-03 09:59:56
MUIKKU 1355 2024-10-31 20:02:47 2024-11-04 15:53:51 KP20LE > KP20MH 11.6 miles 196° 2024-11-04 15:53:51
KAILEEN 28 2024-11-04 02:43:36 2024-11-04 03:26:56 KO29QV > KP20MH 32.4 miles 161° 2024-11-04 02:43:36
NORPPA 1 2024-11-02 11:56:17 2024-11-02 11:56:17 KP20LE > KP20MH 11.1 miles 191° 2024-11-02 11:56:17
MOTVIND II 425 2024-11-03 05:45:08 2024-11-04 06:51:42 KP20QE > KP20MH 15.2 miles 134° 2024-11-03 07:17:03
ARIEL 51 2024-10-30 05:28:00 2024-11-03 03:54:29 KP20KD > KP20MH 13.6 miles 203° 2024-11-03 03:35:29
RESCUE AKTIA PORVOO 3877 2024-10-30 14:37:32 2024-11-03 10:59:07 KO29BW > KP20MH 41.1 miles 230° 2024-11-03 08:30:23
