評論: | ERLI APRS NET Sa 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 40°39.38' N 73°31.34' W - 定位 FN30FP77HM - 顯示地圖 6.3 km 向西南 相對方位 245° 由 Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km 向西 相對方位 255° 由 East Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km 向東 相對方位 89° 由 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 向東 相對方位 99° 由 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新位置: | 2025-08-09 18:59:43 UTC (2m12s 以前) 2025-08-09 14:59:43 EDT 於當地時間 Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新氣象資料: | 2025-08-09 18:52:59 UTC (8m56s 以前) – 顯示氣象圖表 25.6 °C 54% 302.2 mbar 4.0 m/s 從南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新路徑: | KC2NJV-10>APDW17 via qAR,KM2ARC-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位點儲存: | 2439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-08月份統計: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接偵聽站臺: | 5 於無線電路徑 – 顯示地圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新直接偵聽站台: | 2025-08-09 18:45:52 UTC (16m3s 以前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接偵聽到位置封包: | 466 於無線電路徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳送至APRS-IS的位置封包: | 2008 – 顯示地圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佈告: |
|
呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (tx => rx) | 最長於 - UTC |
---|
呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (rx => tx) | 最長於 - UTC |
---|