評論: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新狀態: | At 2025-08-08 23:40:12 UTCEDT: Uptime 2d 16h48m, Inet:Ok DNS:Ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置: | 40°39.38' N 73°31.33' W - 定位 FN30FP77IM - 顯示地圖 6.3 km 向西南 相對方位 245° 由 Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km 向西 相對方位 255° 由 East Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km 向東 相對方位 89° 由 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 向東 相對方位 99° 由 New York City, New York, United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新位置: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (13d 23h57m 以前) 2025-07-26 08:30:03 EDT 於當地時間 Massapequa Park, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新路徑: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位點儲存: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-10 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-08月份統計: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接偵聽站臺: | 1 於無線電路徑 – 顯示地圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新直接偵聽站台: | 2025-08-09 12:20:04 UTC (7m52s 以前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接偵聽到位置封包: | 932 於無線電路徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳送至APRS-IS的位置封包: | 932 – 顯示地圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佈告: |
|
呼號 | 封包 | 首聽 - UTC | 最新收聽 | 最長 | (rx => tx) | 最長於 - UTC |
---|